| Campo | Valore |
|---|---|
| Numero | 100/220 |
| Oggetto | RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2010. |
| Campo | Valore |
|---|---|
| Numero | 77/209 |
| Oggetto | LIQUIDAZIONE FATTURA ERG PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI IN CARICO AL SERVIZIO TECNICO. |
| Campo | Valore |
|---|---|
| Numero | 79 |
| Oggetto | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MONDOFFICE S.R.L. CORRENTE IN CASTELLETTO CERVO (BI). |
| Campo | Valore |
|---|---|
| Numero | 101/221 |
| Oggetto | LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONSIGLIERI COMUNALI - 2° TRIMESTRE 2010. |
| Campo | Valore |
|---|---|
| Numero | 98/212 |
| Oggetto | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO E REGISTRI PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO FORMATIVO 2010/2011. |
| Campo | Valore |
|---|---|
| Numero | 83 |
| Oggetto | LIQUIDAZIONE PARCELLA GEOMETRA PAREGLIO PER FRAZIONAMENTI. |
| Campo | Valore |
|---|---|
| Numero | 99/123 |
| Oggetto | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ART. 66, LEGGE N. 448/1998 E S.M.I.. |
| Campo | Valore |
|---|---|
| Numero | 82/223 |
| Oggetto | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BASSO PER GANCIO TRAINO. |
| Campo | Valore |
|---|---|
| Numero | 85/226 |
| Oggetto | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE E SERVIZI IN CARICO AL SERVIZIO TECNICO. |
pagina 1